Literatur zum Familiennamen GRÜGER findet man bisher nur:
Christoph, Claus (Autor): GRÜGER.
Eine
Chronik der Familie Joseph Grüger aus Neurode in der Grafschaft Glatz / Schlesien.
Hemmingen 2002. 300 S. und 10 Stammtafeln. Verlag des Verfassers.
Das Buch ist vergriffen, liegt aber als Mormonen-Film-Nr.
1224613 vor, so dass jedermann es in den "Genealogischen Forschungsstellen" lesen kann.
__________________________________________________
GRÜGER
__________________________________________________
Eine Chronik der Familie Joseph Grüger
aus
Neurode in der Grafschaft Glatz / Schlesien
von
Dr. Claus Christoph
Hemmingen 2002
Copyright © 2002 bei Dr. Claus Christoph, Hemmingen.
Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung oder Übertragung urheberrechtlich geschützter Werke, also auch der Texte und Illustrationen dieses Buches, ohne schriftliche Zustimmung des Autors ist nicht zulässig. Als Vervielfältigung gelten alle Verfahren einschließlich der Fotokopie, der Übertragung auf Matrizen, der Speicherung auf Bändern oder Filmen, Platten, Transparenten oder anderen Medien.
Verlag
Dr. Claus Christoph, Am Ellernbusch 20,
30966
Hemmingen. Tel. / Fax 0511 - 42 24 40
Inhaltsverzeichnis
|   | |
| Vorwort | 9 |
|   | |
| 1. Die Vorgeschichte und die Vorfahren von Joseph und Anna Grüger | 13 |
|      Wo liegt Neurode ? | 15 |
|      Anfänge in Hausdorf | 15 |
|      Die Tuchmacherei in Neurode | 20 |
|      Unsere Grüger in Neurode | 22 |
|      Tuchmachermeister Benedikt und Maria Grüger | 25 |
|      Die böhmischen Tuchscherer Grieger | 27 |
|      Tuchmachermeister Johann Joseph Benedikt Grüger | 29 |
|      Weitere Grüger / Grieger in Neurode | 41 |
|      Eduard Franz Grüger | 41 |
|      Die Vorfahren von Anna Grüger geb. Thiel | 43 |
|      Die Geschwister der Anna geb. Thiel | 44 |
|   | |
| 2. Familie des schönen Joseph und der Anna Grüger | 49 |
|      Joseph, der schöne Grüger | 51 |
|      Die ersten Geschäftsjahre des schönen Grügers | 55 |
|      Kinder von Anna und Joseph | 55 |
|      Das Grügersche Haus in der Bahnhofstraße | 59 |
|      Die Zeit im neuen Haus | 62 |
|      Die späten Jahre | 67 |
|   | |
| 3. Familie Anna und Amand Gottwald | 71 |
|      3.1 Zur Herkunft der Familie Gottwald | 73 |
|        Die Vorfahren des Amand Franz II. Dominik Gottwald | 74 |
|        Familie Gottwald | 74 |
|        Familie Lustig | 76 |
|        Familien Hoffmann und Hermann | 77 |
|        Die Vorfahren der Auguste Graf | 80 |
|        Die Herkunft des Tuchmachers Anton Graf | 83 |
|      3.2 Familie Franz (II.) und Augusta Gottwald | 84 |
|      3.3 Familie Anna und Amand (III.) Gottwald | 94 |
|      3.4 Familie Amandus (IV.) und Gertrud Gottwald | 100 |
|   | |
| 4. Familie Maria und Franz Ruffert | 107 |
|   | |
| 5. Familie Ottilie und Anton Bittner | 117 |
|      5.1 Die alte Familie Bittner | 119 |
|      5.2 Familie Ottilie und Anton Bittner | 126 |
|      5.3 Familie Maria und Joseph Bittner | 130 |
|      5.4 Familie Johanna und Karl Bittner | 141 |
|   | |
| 6. Familie Alois Christoph und Emma geb. Grüger | 151 |
|      6.1 Emma und Hildegard Christoph | 159 |
|      6.2 Dr. med. Rudolf Christoph | 162 |
|        Ausbildung zum Facharzt | 163 |
|        Eigene Praxis in Beuthen | 164 |
|        Heirat | 164 |
|        Facharztpraxis in Gleiwitz | 165 |
|        Rudolfs Familie | 166 |
|        Viele gute Eigenschaften | 166 |
|        Zweiter Weltkrieg | 168 |
|        Westfeldzug | 169 |
|        Praxis am Gleiwitzer Ring | 169 |
|        Russlandfeldzug | 169 |
|        Reservelazarett Neisse | 170 |
|        Kriegsgefangenschaft | 171 |
|        Wieder in Freiheit | 171 |
|        Ein zu früher Tod | 172 |
|        Die nächste Generation | 173 |
|   | |
| 7. Martha Grüger | 183 |
|   | |
| 8. Familie Bernhard Grüger und Ida geb. Gambke | 189 |
|        Die Gambke-Familie | 191 |
|        Grügers Konfektionshaus | 194 |
|      8.1 Familie Josef-Joachim Grüger | 200 |
|      8.2 Leo und Johanna Grüger | 205 |
|        Rose-Renate Grüger | 208 |
|      8.3 Familie Hubert und Ruth-Maria Grüger | 211 |
|        Die Nachkommen von Hubert und Ruth-Maria Grüger | 223 |
|   | |
| 9. Familie Dr. Alfons Grüger und Margarethe geb. Kunisch | 231 |
|        Zweite Ehe mit Hedwig Kintscher | 242 |
|      9.1 Dr. med. Alfons Grüger junior | 244 |
|      9.2 Familie Dr. med. Margarethe Grüger | 246 |
|      9.3 Familie Dr. med. Wolfgang und Maria Grüger | 252 |
|        Studium in Breslau | 254 |
|        Heirat mit Maria Dittmann | 255 |
|        Der junge Arzt | 256 |
|        Truppenarzt | 258 |
|        Die Nachkommen von Maria und Dr. Wolfgang Grüger | 268 |
|      9.4 Toni geb. Grüger | 275 |
|   | |
| 10. Anschriften der heutigen Familienmitglieder | 279 |
|   | |
| Verzeichnis der Karten und Bilder | 284 |
|   | |
| Quellennachweis | 286 |
|   | |
| Anhang | 289 |
|        1. Familientreffen 1999 | 290 |
|        2. Kinder von Valeria geb. Reh | 293 |
|   | |
| 10 Stammtafeln | 299 |