| S. J. dos Pinhais Provinz PR in Brasilien | |||
| CORONA, Maria ( 1884 - 1970 ) | «4041» «15306» | ||
| RAVAGLIO, Leonilda ( 1904 - 1980 ) | «14319» | ||
| SCHERNER, PAULO Carlos Otto ( 1879 - 1956 ) | «4041» «15306» | ||
| S.J.dos Pinhais | |||
| CORONA, Carolina ( 1887 - ) | «4043» | ||
| GROFF, Antonio ( 1886 - 1891 ) | «6204» | ||
| ZANCHETTA, Eugenio ( 1881 - ) | «19529» | ||
| ZANCHETTA, José ( 1886 - ) | «19530» | ||
| S.J.Pinhais | |||
| CORONA, Carolina ( 1887 - ) | «4043» | ||
| ZANCHETTA, Anna ( 1888 - ) | «19531» | ||
| Saarland | |||
| GERMEYER, ( 1885 - ) | «5660» «10444» | ||
| KUSCHEL, Luise ( 1886 - ) | «5660» «10444» | ||
| Saarlouis | |||
| KNORR, Alwine ( 1838 - ) | «9335» | ||
| Saarlouis in der Rheinprovinz | |||
| KNORR, Ernst Wilhelm EDUARD von ( 1840 - 1920 ) | «9336» | ||
| KNORR, MARIA Luise Karoline ( 1837 - ) | «9334» | ||
| Saathain Gemeinde Röderland in Sachsen | |||
| MAY, August ( 1868 - 1945 ) | «11365» | ||
| Sabine Kreis Falkenberg in Oberschlesien | |||
| CHRISTOPH, Eva ( 1765 - ) | «2678» | ||
| CHRISTOPH, Franz ( 1803 - ) | «3026» | ||
| CHRISTOPH, Franz ( 1806 - ) | «3054» | ||
| CHRISTOPH, Johanna ( 1808 - ) | «3065» | ||
| GLASTIK, Lorentz ( 1695 - ) | «5756» | ||
| GLEIFICK, Christoph ( 1778 - ) | «5777» | ||
| GLEIFICK, Paul ( 1777 - ) | «5776» | ||
| GLEIFICK, Petrus ( 1744 - ) | «5775» | ||
| KASSNER, Rosalia ( 1770 - ) | «8718» | ||
| KÜTZ, Georg ( 1729 - 1774 ) | «10164» | ||
| KUTZ, Catharina ( 1767 - ) | «10463» | ||
| KUTZ, Joseph ( 1766 - ) | «10462» | ||
| KUTZ, Urban ( 1771 - ) | «10465» | ||
| KUTZ, Valentin ( 1770 - ) | «10464» | ||
| SAUERBIER, Agnes ( 1748 - ) | «15158» | ||
| Sacovia Domaine von Petit Planche in Frankreich | |||
| v. PACZENSKY UND TENCZIN, Maria BENIGNA ( 1721 - 1797 ) | «17946» | ||
| Saint Gallen in der Suíça | |||
| BOLLIGER, Elisa Maria ( 1900 - 1982 ) | «1521» | ||
| Saint Helier Jersey Channel Islands | |||
| SHERLOCK, Albert William ( 1843 - 1927 ) | «16578» | ||
| Saint-Maixent Dept. Deux-Sevres in Frankreich | |||
| ECOTIERE, Marie ( 1677 - ) | «4476» | ||
| Saint-Privat in Frankreich | |||
| KNORR, Bruno ( 1844 - 1871 ) | «9339» | ||
| Sakrau Kreis Groß Strehlitz in Oberschlesien | |||
| WROBEL, Barbara ( 1775 - ) | «19460» | ||
| Sakrau Kreis Kosel in Oberschlesien | |||
| WYROBISCH, Josef ( 1862 - ) | «19483» | ||
| Sakrau Kreis Oppeln in Oberschlesien | |||
| BERCZIK, Joseph ( 1745 - 1774 ) | «968» | ||
| BERCZIK, Maria ( 1770 - 1774 ) | «977» | ||
| Sakrau-Turawa Kreis Oppeln in Oberschlesien | |||
| FIEGLER, Rudolf Reinhold ( 1904 - 1994 ) | «4898» | ||
| Salzgitter-Gebhardshagen in Niedersachsen | |||
| ANDERS, Klaus ( 1924 - 2005 ) | «128» | ||
| JAITNER, Josef ( 1912 - 1991 ) | «8027» | ||
| KRÖMER, Eduard ( 1890 - 1970 ) | «9944» | ||
| KRÖMER, Gertrud ( 1920 - 1987 ) | «9948» | ||
| KRÖMER, Maria ( 1914 - 2005 ) | «9947» | ||
| PHILIPP, Josef ( 1914 - 2002 ) | «13808» | ||
| SCHNEEWEISS, Marie ( 1891 - 1985 ) | «15759» | ||
| SEPPELT, Alfons ( 1912 - 1984 ) | «16516» | ||
| Salzgitter-Lebenstedt in Niedersachsen | |||
| MÜCKE, Alfons ( 1869 - 1954 ) | «11816» | ||
| Salzkotten in Westfalen | |||
| KEMPER, Ulrich ( 1942 - 1942 ) | «8835» | ||
| San Francisco im Staat California in USA | |||
| LINKOGEL, Eileen Beatrice ( 1919 - 1995 ) | «10874» | ||
| LINKOGEL, Leslie Allen ( 1896 - ) | «10873» «15863» | ||
| SCHNEIDER, Luisa Rosa ( 1897 - 1973 ) | «10873» «15863» | ||
| San Jose dos Pinhais Provinz Parana in Brasilien | |||
| RAVAGLIO, Leonilda ( 1904 - 1980 ) | «14319» «17745» | ||
| SCHERNER, Otto (falecido) ( 1904 - 1922 ) | «15313» | ||
| TREVIZAN, José ( 1899 - 1973 ) | «14319» «17745» | ||
| Sand Kreis Frankenstein in Niederschlesien | |||
| BÖGNER, Anna Maria ( 1730 - 1758 ) | «1418» | ||
| BÖGNER, Augustin ( 1685 - ) | «1407» | ||
| BÖGNER, Elisabeth ( 1705 - ) | «1412» | ||
| BÖHM, Anna Regina ( 1705 - ) | «1434» | ||
| BÖHM, Georg ( 1675 - 1726 ) | «1430» | ||
| CHRISTOPH, Anna ( 1677 - ) | «2154» | ||
| CHRISTOPH, Anna Maria ( 1695 - ) | «2196» «5863» | ||
| CHRISTOPH, Anton ( 1670 - ) | «2138» | ||
| CHRISTOPH, Johann ( 1672 - ) | «2141» | ||
| CHRISTOPH, Maria ( 1679 - 1747 ) | «2160» | ||
| CHRISTOPH, Melchior ( 1640 - ) | «2083» | ||
| CHRISTOPH, Melchior ( 1674 - ) | «2145» | ||
| CHRISTOPH, Michael ( 1594 - 1646 ) | «2033» | ||
| CHRISTOPH, Michael junior ( 1638 - ) | «2078» | ||
| CHRISTOPH, Rosina ( 1637 - ) | «2077» | ||
| GÖBEL, Christoph ( 1660 - ) | «5860» «9627» | ||
| GÖBEL, Friedrich ( 1685 - ) | «2196» «5863» | ||
| HANDTWERCK, Anna Maria ( 1688 - ) | «6718» | ||
| HANDTWERCK, Brigitta ( 1692 - ) | «6720» | ||
| KIESLICH, Joseph ( 1730 - ) | «8862» | ||
| KRAHL, Hans ( 1630 - ) | «9626» | ||
| KRAHL, Rosina ( 1660 - ) | «5860» «9627» | ||
| N.N., ( - 1760 ) | «12529» | ||
| N.N., ( 1735 - 1760 ) | «12278» | ||
| RABE, Elisabeth ( 1664 - ) | «14197» | ||
| RABE, Johann ( 1675 - ) | «14202» | ||
| RABE, Maria ( 1670 - ) | «14199» | ||
| RABE, Rosina ( 1667 - ) | «14198» | ||
| RABE d. J., Christoph ( 1635 - ) | «14203» | ||
| SIMON, Anton ( 1664 - ) | «16697» | ||
| SIMON, Elisabeth ( 1664 - ) | «16698» | ||
| SIMON, Eva ( 1668 - ) | «16699» | ||
| SIMON, Maria ( 1650 - ) | «16696» | ||
| SIMON, Rosina ( 1648 - ) | «16695» | ||
| STEINER, Anna Maria ( 1730 - ) | «17093» | ||
| STEINER, Johann ( 1687 - 1756 ) | «17079» | ||
| STRAUCH, Maria ( 1640 - 1673 ) | «17265» | ||
| TSCHIRMACK, Friedrich ( 1730 - ) | «17790» | ||
| WEISS, Anna Veronica ( 1735 - ) | «18664» | ||
| Sandberg bei Herrnprotsch Kreis Breslau in Niederschlesien | |||
| SCHMIDT, Eleonore Susanna ( 1751 - ) | «15555» | ||
| Sandebeck in Westfalen. | |||
| EVERS, Catharina ( 1646 - ) | «4628» | ||
| FRITAG, Anna Sophia ( 1682 - ) | «5266» | ||
| FRITAG, Johann ( 1630 - ) | «5264» | ||
| LUECKING, Johann ( 1646 - ) | «11008» | ||
| LUECKING, Johann Henrich ( 1675 - ) | «11009» | ||
| PEPPEN, Gertrud ( 1630 - ) | «13558» | ||
| Sandebeck, Westfalen. | |||
| EVERS, Catharina ( 1646 - ) | «4628» «11008» | ||
| FRITAG, Anna Sophia ( 1682 - ) | «5266» «11009» | ||
| FRITAG, Jacob ( 1658 - 1718 ) | «5265» «13067» | ||
| FRITAG, Johann ( 1630 - ) | «5264» «13558» | ||
| LUECKING, Johann ( 1646 - ) | «4628» «11008» | ||
| LUECKING, Johann Henrich ( 1675 - ) | «5266» «11009» | ||
| NIEMANN, Catharina ( 1661 - 1720 ) | «5265» «13067» | ||
| PEPPEN, Gertrud ( 1630 - ) | «5264» «13558» | ||
| Sandlingen Kreis Celle in Niedersachsen | |||
| GERLOFF, Margarethe ( 1795 - 1756 ) | «5659» | ||
| SANTELMANN, Anna ( 1592 - ) | «15128» | ||
| SCHEPELMANN, Ilsa ( 1628 - 1716 ) | «15286» | ||
| Sanok im Karpatenvorland in Polen | |||
| KRZYSIKA, Johannes ( 1922 - 1980 ) | «10076» | ||
| Santa Catarina in Brasilien | |||
| BECKER, Idalina ( - ) | «867» | ||
| Sao Jose dos Pinhais in Col. Nova Tirol in Parana in Brasilien | |||
| CORONA, Maria ( 1884 - 1970 ) | «4041» | ||
| Sao Jose dos Pinhais in Parana in Brasilien | |||
| CALDEIRA, Leci ( 1920 - 1996 ) | «1902» | ||
| CORONA, Maria ( 1884 - 1970 ) | «4041» | ||
| MORO, Ernesto ( 1908 - 1998 ) | «11694» | ||
| SCHERNER, Afonso ( 1907 - ) | «15315» | ||
| SCHERNER, Carlos ( 1928 - 1979 ) | «15323» | ||
| SCHERNER, Elza ( 1910 - 1997 ) | «15318» | ||
| SCHERNER, Helena ( 1908 - 1998 ) | «15316» | ||
| SCHERNER, Leopoldo (Loro) ( 1919 - 2011 ) | «15321» | ||
| SCHERNER, Ottilia ( 1906 - ) | «15314» | ||
| SCHERNER, Paulo ( 1921 - 2011 ) | «15322» «17738» | ||
| SCHERNER, PAULO Carlos Otto ( 1879 - 1956 ) | «15306» | ||
| SCHERNER, Reinoldo (Laino) ( 1917 - 1971 ) | «15320» | ||
| SCHERNER, Rodolfo ( 1913 - 1943 ) | «15319» | ||
| TREVISAN, Maria de Lourdes ( 1927 - 2004 ) | «15322» «17738» | ||
| Sao Paulo in Brasilien | |||
| FIEGLER, Blasius ( 1803 - 1886 ) | «4870» | ||
| Sarlowitz Kreis Grottkau in Oberschlesien | |||
| BUCHMANN, Theresia ( 1800 - 1841 ) | «1704» | ||
| KLOSE, Elisabeth ( 1746 - 1807 ) | «9241» | ||
| KÖHLER, Anna Rosina ( 1805 - 1852 ) | «9424» | ||
| Sarstedt bei Hannover in Niedersachsen | |||
| PEIST, Minna ( 1889 - 1945 ) | «13547» | ||
| Saskatoon in Saskatchewan in Canada | |||
| BITTNER, Josef ( 1896 - 1976 ) | «1328» | ||
| Sauerwitz Kreis Leobschütz in Oberschlesien | |||
| KUNISCH, Johannes ( 1772 - 1814 ) | «10201» | ||
| MOCH, Franz ( 1820 - 1876 ) | «11579» | ||
| STEUER, Beate ( 1827 - ) | «17191» | ||
| Sauerwitz Kreis Leobschutz in Oberschlesien | |||
| CHRISTOPH, Anna Catharina ( 1784 - 1785 ) | «2870» | ||
| CHRISTOPH, Anna Franziska ( 1782 - ) | «2854» | ||
| CHRISTOPH, Franz Joseph ( 1763 - 1763 ) | «2658» | ||
| CHRISTOPH, Friedrich ( 1732 - 1789 ) | «2376» «11870» | ||
| CHRISTOPH, Johannes Carl ( 1766 - ) | «2685» | ||
| CHRISTOPH, Johannes Friedrich ( 1789 - 1789 ) | «2922» | ||
| CHRISTOPH, Joseph ( 1770 - 1772 ) | «2740» | ||
| CHRISTOPH, Leopold ( 1768 - ) | «2713» | ||
| CHRISTOPH, Margaretha ( 1786 - 1799 ) | «2892» | ||
| CHRISTOPH, Maria Theresia ( 1773 - 1774 ) | «2756» | ||
| MÜLLER, Maria Eleonora ( 1751 - 1791 ) | «2376» «11870» | ||
| _, Elisabetha ( 1737 - 1779 ) | «20049» | ||
| Saugarten Kreis Soldin in Brandenburg | |||
| SEYDAACK, Friedrich Wilhelm Eduard ( 1857 - ) | «16542» | ||
| São José dos Pin | |||
| TREVIZAN, Antonio ( 1876 - 1926 ) | «17744» «19528» | ||
| ZANCHETTA, Angelina ( 1879 - 1922 ) | «17744» «19528» | ||
| São José dos Pin, hais | |||
| RAVAGLIO, Mafalda ( 1931 - 1931 ) | «14324» | ||
| TREVIZAN, Ana ( 1912 - 1997 ) | «17749» | ||
| São José dos Pinhais in PR in Brasilien | |||
| ZANCHETTA, Angelina ( 1879 - 1922 ) | «19528» | ||
| Schaaken bei Königsberg Stadt in Ostpreußen | |||
| DOEMCKE, Christine ( - ) | «4314» «16518» | ||
| SEYDAACK, Johann Gottfried ( 1763 - ) | «4314» «16518» | ||
| Schaderwitz Kreis Falkenberg in Oberschlesien | |||
| BARYSCH, Georg ( 1685 - ) | «729» | ||
| LUX, Anna Maria ( 1772 - ) | «11058» | ||
| LUX, Johann ( 1740 - 1799 ) | «11054» | ||
| MÜCKE, Anna ( 1874 - ) | «11819» | ||
| N.N., Maria ( 1834 - 1891 ) | «12417» «13472» | ||
| PASCHKE, Joseph ( 1838 - 1894 ) | «12417» «13472» | ||
| PASCHKE, Magdalena ( 1864 - 1896 ) | «13473» | ||
| SIEGEL, Maria ( 1885 - ) | «16606» | ||
| Schädlitz Kreis Pless in Oberschlesien | |||
| DROSDATIUS, Antonia Veronika ( 1795 - ) | «4381» «17889» | ||
| N.N., ( 1800 - 1824 ) | «12378» | ||
| URBAN, Carl August ( 1790 - ) | «4381» «17889» | ||
| Schalkowitz Kreis Brieg in Niederschlesien | |||
| SLOTTA, Anna Rosina ( 1835 - ) | «16745» «19383» | ||
| WOLFF, Johann Gottlieb ( 1835 - ) | «16745» «19383» | ||
| Schalkowitz Kreis Oppeln in Oberschlesien | |||
| WARCZECHA, Bartholomeus ( 1714 - ) | «18428» | ||
| Scharley Kreis Beuthen in Oberschlesien | |||
| KREMSER, Paul ( 1868 - 1946 ) | «9809» «11607» | ||
| MOLERUS, Anna ( 1872 - 1952 ) | «9809» «11607» | ||
| MOLERUS, Johann HEINRICH Ferdinand ( 1836 - 1873 ) | «11605» | ||
| SCHOBER, Helena Rosalie ( 1889 - ) | «15883» | ||
| SCHOERNER, Walter ( 1901 - 1944 ) | «15917» | ||
| Scharley Pfarramt Deutsch Piekar | |||
| SCHOERNER, MARGARETHE Alma Maria Fanny ( 1870 - 1921 ) | «15902» «19396» | ||
| WOLFF, MAXIMILIAN Otto Robert ( 1865 - 1920 ) | «15902» «19396» | ||
| Scharnosin Kreis Groß Strehlitz in Oberschlesien | |||
| KRUPA, Georg ( 1734 - ) | «10031» | ||
| KRUPA, Gregor ( 1727 - ) | «10030» | ||
| KRUPA, Martin ( 1700 - ) | «10027» | ||
| KRUPPA, Andreas ( 1740 - ) | «10042» | ||
| KRUPPA, Hedwig ( 1742 - ) | «10043» | ||
| KRUPPA, Stephan ( 1743 - ) | «10046» | ||
| WILCZEK, Agnes ( 1736 - ) | «18984» | ||
| _, Marianna ( 1700 - ) | «19869» | ||
| Schedlitz Kreis Groß Strehlitz in Oberschlesien | |||
| MOLERUS, Johann HEINRICH Ferdinand ( 1836 - 1873 ) | «11605» | ||
| Scheibe Kreis Glatz in Niederschlesien | |||
| CHRISTOPH, Arnold ( 1893 - 1917 ) | «3816» | ||
| CHRISTOPH, Paul ( 1860 - 1935 ) | «3505» | ||
| CHRISTOPH, Peter ( 1941 - 1941 ) | «3951» | ||
| KLINKE, Caroline ( 1841 - 1905 ) | «9199» | ||
| NEGWER, Max ( 1872 - 1929 ) | «12797» | ||
| SCHOERNER, Kurt ( 1877 - 1926 ) | «15910» | ||
| Scheidelwitz Kreis Brieg in Niederschlesien | |||
| BAEHR, Gottlieb ( 1811 - ) | «450» «3102» | ||
| BÜRKNER, Christian ( 1832 - ) | «1756» «5197» | ||
| CHRISTOPH, Anna MARIA ( 1814 - ) | «3108» «11909» | ||
| CHRISTOPH, Anna Rosina ( 1813 - ) | «450» «3102» | ||
| CHRISTOPH, Anna Rosina ( 1836 - 1836 ) | «3287» | ||
| CHRISTOPH, Christian ( 1787 - 1848 ) | «2897» | ||
| CHRISTOPH, Gottfried ( 1782 - ) | «2847» | ||
| CHRISTOPH, Johanne Christiane ( 1832 - ) | «3254» | ||
| DERR, Friedrich Wilhelm ( 1838 - ) | «4236» «12424» | ||
| FISCHER, August ( 1831 - ) | «4957» | ||
| FISCHER, Franz ( 1800 - 1857 ) | «4953» | ||
| FRANZKE, Anna Rosina ( 1843 - ) | «1756» «5197» | ||
| FRANZKE, Carl GOTTFRIED ( 1770 - 1811 ) | «5195» | ||
| FRANZKE, Gottfried ( 1745 - 1790 ) | «5194» | ||
| FRANZKE, Johann Gottlob ( 1808 - 1884 ) | «5196» «17228» | ||
| KARISCH, Christian ( 1815 - ) | «8668» «9326» | ||
| KNORR, Anna Rosina ( 1815 - 1884 ) | «9325» | ||
| KNORR, Carl Gottlieb ( 1810 - 1849 ) | «9324» | ||
| KNORR, Gottfried ( 1784 - 1859 ) | «9320» «11493» | ||
| KNORR, Johann Georg ( 1808 - 1878 ) | «9323» «16723» | ||
| KNORR, Maria Elisabeth ( 1819 - 1878 ) | «8668» «9326» | ||
| METZGER, Christiane ( 1773 - 1840 ) | «9320» «11493» | ||
| MÜLLER, Carl Friedrich ( 1814 - ) | «3108» «11909» | ||
| N.N., ( 1840 - ) | «4236» «12424» | ||
| SKARABISCH, Elisabeth ( 1813 - ) | «9323» «16723» | ||
| SPERLING, Rosina ( 1783 - 1839 ) | «16863» | ||
| STOCK, Gottfried ( 1785 - ) | «17227» | ||
| STOCK, Susanna ( 1815 - 1851 ) | «5196» «17228» | ||
| Schenkendorf Kreis Teltow in Brandenburg | |||
| EICHBERG, Carl Ferdinand Hermann ( 1839 - ) | «4491» | ||
| EICHBERG, Gottlieb Carl ( 1810 - 1840 ) | «4490» | ||
| Schepelse Kreis Celle in Niedersachsen | |||
| GERLOF, Margarethe ( 1738 - ) | «5658» | ||
| GERLOFF, Margarethe ( 1795 - 1756 ) | «5659» | ||
| MOHWINKEL, Ilsabeth ( 1651 - 1706 ) | «11602» | ||
| SANTELMANN, Margarethe ( 1701 - 1753 ) | «15129» | ||
| SOHNEMANN, Brun ( 1597 - 1678 ) | «16782» | ||
| SOHNEMANN, Cord Heinrich ( 1803 - 1878 ) | «16789» | ||
| SOHNEMANN, Cort ( 1639 - 1711 ) | «16783» | ||
| SOHNEMANN, Cort ( 1675 - 1740 ) | «16784» | ||
| SOHNEMANN, Court ( 1708 - ) | «16785» | ||
| SOHNEMANN, Court ( 1735 - ) | «16786» | ||
| SOHNEMANN, Heinrich Christian ( 1771 - 1826 ) | «16787» | ||
| SOHNEMANN, Heinrich Christian ( 1793 - ) | «16788» | ||
| WALTER, Ilse Margarethe ( 1686 - 1763 ) | «18400» | ||
| WILKENS, Catharine Sophie ( 1756 - 1838 ) | «19006» | ||
| Scheppanowitz Kreis Falkenberg in Oberschlesien | |||
| CHRISTOPH, Anna Caroline ( 1868 - 1926 ) | «3586» | ||
| CHRISTOPH, Carl AUGUST ( 1844 - 1923 ) | «3346» | ||
| CHRISTOPH, Carl Franz ( 1880 - ) | «3685» | ||
| CHRISTOPH, Caroline ( 1900 - ) | «3864» | ||
| CHRISTOPH, Caroline Johanna ( 1873 - 1958 ) | «3616» | ||
| CHRISTOPH, Franz Carl ( 1847 - ) | «3376» | ||
| CHRISTOPH, Johann ( 1805 - 1848 ) | «3038» | ||
| CHRISTOPH, Johann Franz ( 1835 - ) | «3283» | ||
| CHRISTOPH, Johann HEINRICH ( 1839 - 1903 ) | «3303» | ||
| CHRISTOPH, JOHANNA Katharina ( 1834 - ) | «3269» | ||
| CHRISTOPH, Johanna Pauline ( 1881 - 1956 ) | «3694» | ||
| CHRISTOPH, Joseph Heinrich ( 1875 - ) | «3645» | ||
| CHRISTOPH, JOSEPH Robert ( 1837 - ) | «3290» | ||
| CHRISTOPH, KARL August ( 1875 - 1946 ) | «3644» | ||
| CHRISTOPH, KARL Josef ( 1921 - 2010 ) | «3922» | ||
| CHRISTOPH, Maria Anna ( 1866 - 1940 ) | «3565» | ||
| CHRISTOPH, Maria THERESIA ( 1832 - ) | «3251» | ||
| CHRISTOPH, PAUL Alfons ( 1923 - 1945 ) | «3930» | ||
| CHRISTOPH, PAUL Heinrich ( 1877 - ) | «3661» | ||
| CHRISTOPH, Richard WILHELM ( 1833 - 1901 ) | «3261» | ||
| CHRISTOPH, Wilhelm ( 1881 - ) | «3695» | ||
| ERTELL, Gertrud ( 1890 - ) | «4605» | ||
| GOIHL, Alfons ( 1944 - 1946 ) | «5887» | ||
| GOIHL, Franz ( 1904 - 1945 ) | «5886» | ||
| GRISCHKE, Maria Anna ( 1846 - 1890 ) | «6163» | ||
| HAUSMANN, Caroline ( 1840 - 1916 ) | «7032» | ||
| OTREMBA, Magdalena ( 1807 - 1892 ) | «13352» | ||
| Scherbolin | |||
| LÄNGER, Anton ( 1875 - 1906 ) | «10522» | ||
| Schichowitz Kreis Ratibor in Oberschlesien | |||
| CHRISTOPH, Georgius ( 1650 - ) | «2096» | ||
| Schiedlow Kreis Falkenberg in Oberschlesien | |||
| KUSCHNIK, Paul Joseph ( 1900 - ) | «10454» | ||
| Schierokau Kreis Lublinitz in Oberschlesien | |||
| WELCZECK, Philippine ( 1823 - 1897 ) | «18711» | ||
| Schierstein am Rhein | |||
| KNORR, MARIA Luise Karoline ( 1837 - ) | «9334» «17904» | ||
| v. COTZHAUSEN, OSKAR Hugo Ludwig ( 1832 - ) | «9334» «17904» | ||
| Schifferstadt Kreis Rhein-Pfalz in Rheinland-Pfalz | |||
| KAMB, Franz ( 1741 - ) | «8565» | ||
| KAMB, Johannes ( 1714 - ) | «8563» | ||
| KAMB, Johannes ( 1807 - ) | «8567» | ||
| KAMB, Michael John ( 1842 - ) | «8568» | ||
| KAMB, Peter ( 1778 - ) | «8566» | ||
| Schildberg in Mähren | |||
| BITTNER, Thaddeus ( 1826 - 1908 ) | «1292» | ||
| Schildberg in Posen | |||
| SCHWARZ, Metha ALICE ( 1902 - 1984 ) | «16356» | ||
| Schimischow Kreis Gross Strehlitz in Oberschlesien | |||
| HENTSCHEL, Berta Klara ( 1886 - 1909 ) | «7289» | ||
| Schlaney (Schnellau) Kreis Glatz in Niederschlesien | |||
| HACKENBERG, Anton ( 1867 - ) | «6554» | ||
| HACKENBERG, Maria ( 1897 - ) | «6557» «7683» | ||
| HOFFMANN, Richard ( 1886 - ) | «6557» «7683» | ||
| KÄGI, Adolf ( 1865 - ) | «8367» | ||
| KÄGI, Anita ( 1895 - ) | «8368» | ||
| SCHMIDT, Anna Sophie ( 1865 - ) | «15609» | ||
| Schlaup Kreis Jauer in Niederschlesien | |||
| GEORGE, Martha ( 1884 - 1971 ) | «5629» «11420» | ||
| MEISSNER, Emil ( 1878 - 1945 ) | «5629» «11420» | ||
| Schlause Kreis Frankenstein in Niederschlesien | |||
| CHRISTOPH, Anna Maria ( 1717 - 1717 ) | «2284» | ||
| CHRISTOPH, Anna REGINA ( 1718 - 1719 ) | «2286» | ||
| CHRISTOPH, Anna Rosina ( 1710 - 1710 ) | «2255» | ||
| CHRISTOPH, Anna ROSINA ( 1714 - ) | «2269» | ||
| CHRISTOPH, Caspar ( 1681 - 1748 ) | «2169» | ||
| CHRISTOPH, Johannes FRIEDRICH ( 1720 - ) | «2307» | ||
| CHRISTOPH, Maria Elisabeth ( 1711 - ) | «2258» | ||
| HÜLLWIG, Anna Barbara ( 1746 - ) | «7893» | ||
| HÜLLWIG, Anna Rosina ( 1739 - 1744 ) | «7889» | ||
| HÜLLWIG, Anna Rosina ( 1744 - ) | «7892» | ||
| HÜLLWIG, Johann Gottlieb ( 1742 - ) | «7891» | ||
| HÜLLWIG, Maria Elisabeth ( 1741 - ) | «7890» | ||
| HÜLLWIG, Maria Johanna ( 1748 - ) | «7894» | ||
| OCHMANN, Maria ( 1682 - 1748 ) | «13256» | ||
| Schlause Kreis Jauer in Niederschlesien | |||
| CHRISTOPH, Maximilian ( 1895 - ) | «3830» «5232» | ||
| FREUDENBERG, Helene ( 1898 - ) | «3830» «5232» | ||
| Schlegel Kolonie Wiesenthal Kreis Glatz in Niederschlesien | |||
| HEINZE, Bertha ( 1850 - ) | «7168» | ||
| Schlegel Kreis Glatz in Niederschlesien | |||
| ADAM, Hedwig Maria ( 1906 - ) | «17» | ||
| ADAM, Theodor ( 1880 - ) | «15» | ||
| ERBER, Ferdinand ( 1836 - ) | «4589» | ||
| HANNIG, Anna Martha ( 1903 - ) | «6884» | ||
| HANNIG, Ernst Gerhard Herbert ( 1899 - ) | «6875» | ||
| HANNIG, Felix Viktor Richard ( 1900 - ) | «6880» | ||
| HANNIG, Gertrud ( 1899 - ) | «6876» | ||
| HANNIG, Gertrud Maria ( 1905 - ) | «6886» | ||
| HANNIG, Katharina ( 1902 - ) | «6883» | ||
| OTTE, August ( 1903 - ) | «13406» | ||
| OTTE, Martha ( 1905 - ) | «13407» | ||
| OTTE, Wilhelm Heinrich ( 1901 - ) | «13404» | ||
| Schlegel Kreis Neurode in Niederschlesien | |||
| ANLAUF, August ( 1858 - ) | «203» «821» | ||
| BAUMERT, Carolina ( 1860 - ) | «203» «821» | ||
| FISCHER, George ( 1725 - ) | «4936» | ||
| FISCHER, Johann Georg ( 1695 - ) | «4931» | ||
| WELZEL, Anna ( 1874 - ) | «18778» | ||
| WELZEL, Caroline ( 1844 - 1899 ) | «18765» | ||
| Schleibitz Kreis Neisse in Oberschlesien | |||
| TINZ, Paul ( 1884 - 1976 ) | «17676» | ||
| Schlogwitz Kreis Neustadt in Oberschlesien | |||
| FIEGLER, Georg ( 1901 - ) | «4897» | ||
| FIEGLER, Richard ( 1900 - ) | «4896» | ||
| Schloss Holte bei Bielefeld | |||
| MICHALLA ?, Emilie ( 1914 - ) | «11508» | ||
| NÜRNBERGER, Georg ( 1912 - ) | «13232» | ||
| Schloss Lublinitz in Oberschlesien | |||
| TSCHAMPEL, Maria ( 1827 - ) | «17763» | ||
| Schloss Schomberg Kreis Beuthen in Oberschlesien | |||
| v. JEANNERET-BEAUFORT, Caroline (Charlotte) Barbara Freiin ( 1755 - 1817 ) | «17931» «17967» | ||
| v. JEANNERET-BEAUFORT, Friedrich ( 1717 - 1791 ) | «17930» | ||
| v. WELCZECK, BENIGNA Freiin ( 1775 - 1845 ) | «17968» | ||
| v. WELCZECK, GUSTAV Josef Johann Berchthold Freiherr ( 1751 - 1797 ) | «17931» «17967» | ||
| v. WILCZEK, Elisabeth Henriette Therese ( 1726 - 1768 ) | «17975» | ||
| Schlottendorf Kreis Frankenstein in Niederschlesien | |||
| ANLAUF, JOSEPH Anton ( 1812 - 1901 ) | «198» | ||
| CHRISTOPH, Alma genannt Anna ( 1869 - 1940 ) | «3591» «4779» | ||
| CHRISTOPH, Anna ( 1897 - 1979 ) | «3845» «13396» | ||
| CHRISTOPH, Joseph ALOIS ( 1850 - ) | «3406» | ||
| CHRISTOPH, Josepha ( 1806 - 1859 ) | «3049» | ||
| CHRISTOPH, Maria ( 1895 - 1936 ) | «3832» «18188» | ||
| CHRISTOPH, Martha ( 1900 - 1974 ) | «3868» «16615» | ||
| CHRISTOPH, ROSALIA Maria Anna ( 1852 - 1881 ) | «3417» | ||
| FELS, Hermann August ( 1865 - 1927 ) | «3591» «4779» | ||
| GEISSLER, Anna Maria ( 1740 - ) | «5599» | ||
