| Paderborn | |||
| CHRISTOPH, ELISABETH Anna ( 1880 - 1962 ) | «3689» | ||
| Paderborn in Westfalen | |||
| BICKMEIER, Ado Aloys Josef ( 1929 - ) | «1120» | ||
| BICKMEIER, Annemarie ( 1928 - 1945 ) | «1119» | ||
| BICKMEIER, Anton ( 1890 - 1953 ) | «1118» «4005» | ||
| CIEPLIK, EDITH Cäcilia ( 1905 - 1963 ) | «1118» «4005» | ||
| Palästina-Front | |||
| FRITZ, Erich ( 1896 - 1918 ) | «5343» | ||
| Palmerstone in New Zealand | |||
| ALLAN, Alfred ( 1880 - ) | «53» | ||
| ALLAN, Arthur ( 1882 - ) | «54» | ||
| ALLAN, Frederick ( 1877 - ) | «52» | ||
| ALLAN, James Clark ( 1871 - 1948 ) | «48» | ||
| ALLAN, John ( 1873 - ) | «49» | ||
| ALLAN, Mary gen. Polly ( 1875 - ) | «50» | ||
| Pampitz Kreis Brieg in Niederschlesien | |||
| HOLDT, Benjamin ( 1832 - 1887 ) | «7754» «15937» | ||
| SCHÖNFELDER, Anna Rosina ( 1847 - 1923 ) | «7754» «15937» | ||
| WOLFF, Anna Rosina ( 1825 - 1825 ) | «19376» | ||
| WOLFF, Friedrich WILHELM ( 1829 - 1877 ) | «19379» | ||
| WOLFF, Johanna Christina ( 1826 - ) | «19377» | ||
| WOLFF, Karl Gottlieb ( 1823 - ) | «19375» | ||
| WOLFF, Rosina Caroline ( 1822 - ) | «19374» | ||
| Pankow bei Berlin | |||
| REYER, Max Gustav Emanuel Fritz ( 1879 - ) | «14483» | ||
| WELCZECK, Albertine Ulrike ( 1835 - 1884 ) | «18716» | ||
| ZEDLER, Marie ( 1870 - 1951 ) | «19547» | ||
| Pankow bei Berlin in Brandenburg | |||
| BUSSE, ANNA Catharina Hedwig ( 1843 - 1897 ) | «1892» «18721» | ||
| WELCZECK, Anna ( 1831 - 1915 ) | «18715» | ||
| WELCZECK, FRANZ Siegfried Joseph Wilhelm ( 1796 - 1886 ) | «18710» | ||
| WELCZECK, Marie ( 1828 - 1913 ) | «18713» | ||
| WELCZECK, OTTO Albert ( 1841 - 1901 ) | «1892» «18721» | ||
| WELCZECK, Philippine ( 1823 - 1897 ) | «18711» | ||
| ZOPF, Caroline ( 1808 - 1880 ) | «19603» | ||
| Paradise im Staat California in USA | |||
| CLIFFORD, Julia Breen aka Dolores ( 1884 - 1950 ) | «4009» | ||
| Paris in Frankreich | |||
| JAKOB, Ernst ( 1923 - 1941 ) | «8068» | ||
| Paschnitz (Stara Pasecnice) Bezirk Taus (Domazlice) in West Böhmen | |||
| ZELENKA, Katharina ( 1803 - ) | «19552» | ||
| Passendorf Kreis Glatz in Niederschlesien | |||
| CHRISTOPH, Florian ( 1635 - ) | «2068» | ||
| CHRISTOPH, Rosina ( 1661 - ) | «2114» | ||
| SCHREIBER, Mathäus ( 1650 - ) | «16165» | ||
| SCHREIBER, Susanna ( 1678 - 1755 ) | «16166» | ||
| _, Rosina ( 1635 - ) | «19696» | ||
| Pasterwitz Kreis Breslau in Niederschlesien | |||
| CHRISTOPH, Helena ( 1842 - 1849 ) | «3332» | ||
| CHRISTOPH, Johann Carl ( 1850 - 1851 ) | «3408» | ||
| CHRISTOPH, Maria Rosina ( 1847 - 1849 ) | «3374» | ||
| Patschkau Kreis Neisse in Oberschlesien | |||
| ADOLF, KARL Heinrich Wilhelm ( 1843 - 1905 ) | «28» | ||
| ANDERS, Agnes Sophie ( 1859 - ) | «124» | ||
| ANDERS, Auguste Karoline ( 1862 - ) | «126» | ||
| ANDERS, Auguste Pauline ( 1846 - ) | «119» | ||
| ANDERS, Franz ( 1835 - ) | «114» «3256» | ||
| ANDERS, Hans ( 1805 - 1884 ) | «111» | ||
| ANDERS, Heinrich Paul ( 1854 - ) | «121» | ||
| ANDERS, Heinrich Sebaldus ( 1857 - ) | «123» | ||
| ANDERS, Joseph ( 1843 - ) | «117» | ||
| ANDERS, Joseph Herrmann Johann ( 1860 - ) | «125» | ||
| ANDERS, Maria ( 1855 - ) | «122» «10609» | ||
| ANDERS, Theodor ( 1848 - ) | «120» | ||
| ANDERS, THERESIA Maria Auguste ( 1841 - ) | «115» | ||
| ANDERS, Wilhelm ( 1844 - ) | «118» | ||
| BAITZ, Amand ( 1830 - ) | «515» «3227» | ||
| BANDT, Caroline ( 1825 - ) | «526» | ||
| BANDT, Florian ( 1855 - ) | «532» «3523» | ||
| BLAESCHKE, Carl ( 1805 - 1882 ) | «1337» | ||
| BÖSE, August ( 1838 - ) | «1500» | ||
| BROSIG, Maria JOHANNA Josepha ( 1829 - 1900 ) | «1660» «12705» | ||
| CHRISTOPH, Adolph ( 1869 - 1871 ) | «3592» | ||
| CHRISTOPH, ALFRED Johannes Joseph ( 1903 - 1991 ) | «3889» «7001» | ||
| CHRISTOPH, Amand ( 1776 - 1863 ) | «2789» «15929» | ||
| CHRISTOPH, Anna ( 1846 - ) | «3363» «15833» | ||
| CHRISTOPH, Anna Maria Elisabeth Franziska ( 1788 - ) | «2913» | ||
| CHRISTOPH, Anna Regina ROSALIA ( 1731 - ) | «2368» | ||
| CHRISTOPH, ANTON Ferdinand ( 1790 - ) | «2932» | ||
| CHRISTOPH, Antonius ( 1695 - ) | «2197» «11515» | ||
| CHRISTOPH, Auguste Theresia ( 1853 - ) | «3434» | ||
| CHRISTOPH, Bertha Anna ( 1886 - ) | «3743» | ||
| CHRISTOPH, Bruno Theodor ( 1879 - ) | «3669» | ||
| CHRISTOPH, Caroline ( 1830 - ) | «3226» «8845» | ||
| CHRISTOPH, Caroline ( 1833 - ) | «114» «3256» | ||
| CHRISTOPH, Florian ( 1784 - ) | «2865» «7358» | ||
| CHRISTOPH, Franziska ( 1830 - ) | «515» «3227» | ||
| CHRISTOPH, Johann ( 1685 - ) | «2174» | ||
| CHRISTOPH, Johann ( 1825 - ) | «3185» «9838» | ||
| CHRISTOPH, JOHANNA Caroline ( 1861 - ) | «532» «3523» | ||
| CHRISTOPH, Joseph ( 1785 - 1858 ) | «2877» | ||
| CHRISTOPH, Joseph ( 1795 - ) | «2966» «20143» | ||
| CHRISTOPH, Joseph ( 1820 - 1880 ) | «3153» | ||
| CHRISTOPH, Joseph ( 1838 - ) | «3296» «11345» | ||
| CHRISTOPH, Joseph Johann ( 1868 - ) | «3584» | ||
| CHRISTOPH, Joseph Max ( 1874 - ) | «3624» | ||
| CHRISTOPH, Judith ( 1723 - ) | «2315» | ||
| CHRISTOPH, Julius ( 1850 - ) | «3402» «9087» | ||
| CHRISTOPH, Maria ( 1855 - ) | «3453» «5506» | ||
| CHRISTOPH, Maria ( 1898 - ) | «3856» | ||
| CHRISTOPH, Marina ( 1680 - ) | «2168» | ||
| CHRISTOPH, Matthäus ( 1651 - ) | «2101» «19721» | ||
| CHRISTOPH, Matthäus ( 1677 - ) | «2153» | ||
| CHRISTOPH, Paul Emanuel ( 1876 - ) | «3646» | ||
| CHRISTOPH, Thekla ( 1829 - 1925 ) | «3221» | ||
| CHRISTOPH, Wolfgang ( 1944 - 2001 ) | «3954» | ||
| CHRISTOPH, Zacharias ( 1682 - ) | «2170» | ||
| DINTER, Franz ( 1825 - 1879 ) | «4264» | ||
| ESSER, Gertrud ( 1909 - 1941 ) | «4619» | ||
| FELS, Georg ( 1928 - 1971 ) | «4789» | ||
| FUHRICH, Otto Joseph ( 1852 - 1919 ) | «5402» | ||
| GAFFRON, Joseph ( 1855 - ) | «3453» «5506» | ||
| GLOGER, CONSTANTIN Joseph ( 1745 - 1814 ) | «5797» | ||
| GOTTWALD, Franz ( 1715 - ) | «5978» «15533» | ||
| GRUMANN, Anna ( 1839 - 1873 ) | «6398» | ||
| GULITZ, Johann August ( 1730 - ) | «6493» | ||
| HANDTWERCK, Anna Regina ( 1724 - ) | «6729» «17189» | ||
| HAUKE, Else ( 1912 - 2000 ) | «3889» «7001» | ||
| HERMANN, Friederike ( 1790 - ) | «2865» «7358» | ||
| KALUSCHKE, Maria Ottilie ( 1861 - 1942 ) | «8562» | ||
| KETTNER, August ( 1830 - ) | «3226» «8845» | ||
| KLEIN, Maria ( 1850 - ) | «3402» «9087» | ||
| KOLBE, Anna Maria REGINA ( 1760 - 1805 ) | «9511» | ||
| KRIESCHKER, Theresia ( 1825 - ) | «3185» «9838» | ||
| KRIST, Maria Catharina ( 1898 - ) | «9856» | ||
| KUSCHEL, Günter ( 1945 - 1945 ) | «10450» | ||
| LANGER, Franz ( 1850 - ) | «122» «10609» | ||
| MATTNER, Josepha ( 1838 - ) | «3296» «11345» | ||
| MEHR, Franziska ( 1798 - ) | «11389» | ||
| MICHLER, Catharina ( 1797 - ) | «2197» «11515» «20142» | ||
| NEGWER, AUGUST ( 1824 - 1907 ) | «1660» «12705» | ||
| OTTE, Bruno ( 1925 - 1938 ) | «13411» | ||
| OTTE, Julius ( 1880 - ) | «13386» | ||
| OTTE, Konrad ( 1924 - 1943 ) | «13410» | ||
| OTTE, N.N. ( 1865 - ) | «13378» | ||
| OTTE, Paul ( 1895 - 1979 ) | «13396» | ||
| OTTE, Paul ( 1922 - 1943 ) | «13409» | ||
| RUDOLPH, Paul Hermann ( 1896 - ) | «14913» | ||
| SCHEITHAUER, Anna Maria ( 1800 - 1834 ) | «15281» | ||
| SCHMIDT, Anna Maria ( 1715 - ) | «5978» «15533» | ||
| SCHNEIDER, August ( 1846 - ) | «3363» «15833» | ||
| SCHNEIDER, Bertha ( 1878 - ) | «15854» | ||
| SCHNEIDER, Hedwig Martha ( 1877 - ) | «15853» | ||
| SCHNEIDER, Joseph August ( 1866 - 1938 ) | «15846» | ||
| SCHNEIDER, Julius Herrmann ( 1874 - ) | «15849» | ||
| SCHNEIDER, Martha Wilhelmine ( 1876 - ) | «15851» | ||
| SCHÖN, Hedwig ( 1780 - ) | «2789» «15929» | ||
| SCHOLZ, Agnes Hedwig ( 1874 - ) | «16122» | ||
| SCHOLZ, Anna Maria ( 1869 - ) | «16118» | ||
| SCHOLZ, Anna Maria ( 1879 - ) | «16126» | ||
| SCHOLZ, Carl Wilhelm ( 1876 - ) | «16124» | ||
| SCHOLZ, Julius Franz ( 1885 - ) | «16128» | ||
| SCHOLZ, Maria Auguste ( 1873 - ) | «16121» | ||
| SCHOLZ, Paul Berthold ( 1870 - ) | «16120» | ||
| STEPHAN, Adelheid Bertha ANNA ( 1863 - 1945 ) | «17182» | ||
| STEPHAN, Franz ( 1795 - ) | «17180» | ||
| STEPHAN, Franz ( 1821 - 1878 ) | «17181» | ||
| STERLICH, Johann Georg ( 1720 - ) | «6729» «17189» | ||
| STOPPLER, Auguste Franziska ( 1854 - ) | «17240» | ||
| STOPPLER, Bertha Francisca ( 1857 - ) | «17241» | ||
| STOPPLER, Carl Constantin ( 1863 - ) | «17244» | ||
| STOPPLER, Ottilie Francisca ( 1861 - ) | «17243» | ||
| STOPPLER, Paul Franz ( 1858 - ) | «17242» | ||
| TIEF, ALBERT Anton Franz ( 1840 - ) | «17642» «17754» | ||
| TIEF, Joseph ( 1805 - 1866 ) | «17641» | ||
| TRÖDEL, Ida ( 1845 - ) | «17642» «17754» | ||
| WENIGER, Anton ( 1800 - ) | «18795» | ||
| _, Brigitta ( 1695 - ) | «19824» | ||
| _, Johanna ( 1800 - ) | «2966» «20143» | ||
| _, Marina ( 1651 - ) | «2101» «19721» | ||
| _, N.N. ( 1795 - 1719 ) | «11515» «20142» | ||
| Patschkey bei Bernstadt Kreis Oels in Niederschlesien | |||
| BARTH, Anna ROSINA Christiane ( 1840 - 1898 ) | «680» | ||
| BARTH, Christian ( 1804 - 1860 ) | «678» | ||
| BARTH, Gottfried ( 1763 - 1810 ) | «677» | ||
| Paulau Kreis Brieg in Niederschlesien | |||
| SAWOIDNICH, Ida Wally Anna ( 1860 - ) | «15168» | ||
| Paulmannshavekost Kreis Celle in Niedersachsen | |||
| MOHWINKEL, Ilsabeth ( 1651 - 1706 ) | «11602» | ||
| MOHWINKEL, Peter ( 1589 - ) | «11600» | ||
| MOHWINKEL, Peter ( 1625 - 1670 ) | «11601» | ||
| SANTELMANN, Anna ( 1592 - ) | «15128» | ||
| SCHEPELMANN, Ilsa ( 1628 - 1716 ) | «15286» | ||
| Paulsdorf in Bayern | |||
| CHRISTOPH, Johannes ( 1535 - ) | «2005» | ||
| Paulwitz Kreis Frankenstein in Niederschlesien | |||
| BANDT, Anna ( 1852 - ) | «531» | ||
| BANDT, Franz ( 1821 - 1883 ) | «524» | ||
| BANDT, Josef ( 1849 - ) | «529» | ||
| BÖHM, Anna ROSINA ( 1720 - 1763 ) | «1435» | ||
| BÖHM, August ( 1685 - ) | «1431» | ||
| BÖHM, Carl ( 1790 - ) | «1447» | ||
| BÖHM, Franz ( 1800 - ) | «1448» | ||
| BÖHM, Franziska ( 1830 - ) | «1455» | ||
| BÖHM, Johanna ( 1819 - ) | «1451» | ||
| BUHL, Theresia ( 1848 - 1923 ) | «1862» | ||
| CASPAR, Georg ( 1700 - ) | «1918» | ||
| CHRISTOPH, AMAND Caspar ( 1748 - 1793 ) | «2517» | ||
| CHRISTOPH, Anna Maria ( 1756 - 1791 ) | «2608» | ||
| CHRISTOPH, Anna Maria Theresia Apolonia ( 1742 - ) | «2462» | ||
| CHRISTOPH, Anna REGINA ( 1751 - ) | «2560» | ||
| CHRISTOPH, Anton Joseph Johannes ( 1831 - ) | «3246» | ||
| CHRISTOPH, ELISABETH Maria ( 1757 - ) | «2616» | ||
| CHRISTOPH, FLORIAN Franz ( 1745 - ) | «2500» | ||
| CHRISTOPH, Franz ( 1714 - 1789 ) | «2268» | ||
| CHRISTOPH, Franz ( 1716 - ) | «2279» «19972» | ||
| CHRISTOPH, Franz ( 1743 - ) | «2467» | ||
| CHRISTOPH, Georg ( 1634 - 1692 ) | «2067» | ||
| CHRISTOPH, Georg Caspar ( 1718 - ) | «2287» | ||
| CHRISTOPH, GEORGE Friedrich ( 1688 - 1763 ) | «2177» | ||
| CHRISTOPH, Godefriedus ( 1690 - 1702 ) | «2190» | ||
| CHRISTOPH, Johann Georg ( 1713 - ) | «2265» | ||
| CHRISTOPH, Johanna Theresia Veronika ( 1823 - ) | «3171» | ||
| CHRISTOPH, Johannes Nepomuk ( 1754 - 1762 ) | «2582» | ||
| CHRISTOPH, JOSEPH Ignatius ( 1744 - ) | «2475» | ||
| CHRISTOPH, Joseph IGNATIUS ( 1748 - 1748 ) | «2520» | ||
| CHRISTOPH, Maria VICTORIA ( 1749 - ) | «2534» | ||
| CHRISTOPH, Sohn ( 1829 - 1829 ) | «3222» | ||
| CHRISTOPH, Theresia Johanna Veronica ( 1827 - ) | «3206» | ||
| CHRISTOPH, Tochter ( 1826 - 1826 ) | «3196» | ||
| DÖMPE, Anton ( 1814 - ) | «4315» | ||
| FUHRICH, Anton ( 1785 - ) | «5398» | ||
| FUHRICH, Carl Florian ( 1810 - ) | «5399» | ||
| GEBEL, Amand ( 1763 - 1817 ) | «5564» | ||
| GEBEL, Elisabeth ( 1793 - ) | «5565» | ||
| GLOGER, Georg ( 1680 - 1747 ) | «5781» | ||
| GLOGER, Hans Christoph ( - 1749 ) | «5815» | ||
| GLOGER, Johann Christoph ( 1701 - 1769 ) | «5787» | ||
| GLOGER, Johann Christoph ( 1702 - 1769 ) | «5788» | ||
| GRIMM, Ignatz ( 1760 - ) | «6139» «10585» | ||
| GRÜNDEL, Anton ( 1737 - ) | «6352» | ||
| GRÜNDEL, Johanna ( 1767 - ) | «6357» | ||
| GÜNTHER, Anna Rosina ( 1700 - ) | «6462» | ||
| HANNIG, Franz ( 1754 - 1818 ) | «6800» | ||
| HANNIG, Theresia ( 1784 - ) | «6812» | ||
| HÖLZEL, Theresia ( 1738 - 1804 ) | «7564» | ||
| HOFFMANN, Caroline ( 1815 - ) | «7646» | ||
| HOFFMANN, Franz ( 1785 - ) | «7640» | ||
| HOPPE, Christoph ( - 1745 ) | «7826» | ||
| HOPPE, Hans ( 1650 - 1714 ) | «7774» | ||
| JASCHKE, Anna Maria ( - ) | «8109» «8908» | ||
| JASCHKE, Anna Regina ( 1730 - ) | «8098» «15787» | ||
| JUNG, Anna MARIA ( 1758 - 1839 ) | «8266» | ||
| JUNG, Johann MICHAEL ( - 1796 ) | «8278» | ||
| KASPER, Veronika ( 1822 - 1883 ) | «8706» | ||
| KINTSCHER, Anna Maria Barbara ( 1760 - ) | «8895» | ||
| KINTSCHER, Gottfried ( - 1763 ) | «8109» «8908» | ||
| KLINKE, Anton ( 1787 - ) | «9193» «11827» | ||
| KUSCHEL, Anna Maria Franziska ( 1776 - ) | «10379» | ||
| KUSCHEL, Anton CARL ( 1739 - ) | «10360» | ||
| KUSCHEL, Hyronimus Ignatius ( 1773 - ) | «10378» | ||
| KUSCHEL, Ignatz ( 1703 - ) | «10337» | ||
| KUSCHEL, Johann FRANZ ( 1697 - ) | «10330» | ||
| KUSCHEL, Johannes ( 1673 - 1742 ) | «10316» | ||
| KUSCHEL, Joseph ( 1699 - ) | «10331» | ||
| KUSCHEL, Joseph IGNATZ ( 1747 - ) | «10361» | ||
| LANGER, ROSINA ( 1750 - ) | «6139» «10585» | ||
| MIEHLAN, Heinrich ( 1687 - 1712 ) | «11517» | ||
| MITSCHKE, Anna ROSINA ( 1712 - 1767 ) | «11564» | ||
| MÜHLAN, Elisabeth ( 1791 - ) | «9193» «11827» | ||
| MÜHLAN, Florian ( 1761 - 1819 ) | «11826» | ||
| N.N., ( 1835 - 1870 ) | «12418» | ||
| NEGWER, Anna Louise Theresia ( 1837 - ) | «12734» | ||
| NEGWER, Anna Maria Rosina Johanna ( 1820 - ) | «12693» | ||
| NEGWER, ANNA Maria Thecla ( 1796 - ) | «12658» | ||
| NEGWER, Anna Maria Theresia Thecla ( 1789 - 1851 ) | «12649» | ||
| NEGWER, Anna Maria Veronica ( 1822 - ) | «12697» | ||
| NEGWER, Anna Maria Veronica Magdalena ( 1791 - ) | «12651» | ||
| NEGWER, Carolina Anna Regina Theresia ( 1831 - 1832 ) | «12721» | ||
| NEGWER, Florian August Anton ( 1836 - ) | «12731» | ||
| NEGWER, Florian Franz AUGUST ( 1835 - 1918 ) | «12730» | ||
| NEGWER, FRANZ Ignatius Casparus ( 1759 - 1833 ) | «12623» | ||
| NEGWER, HEINRICH August Anton ( 1831 - ) | «12719» | ||
| NEGWER, Ignatz ( 1767 - 1767 ) | «12631» | ||
| NEGWER, JOSEPH Anton Franz ( 1794 - 1796 ) | «12655» | ||
| NEGWER, JOSEPH Florian Franz ( 1825 - 1867 ) | «12707» | ||
| NEGWER, Joseph Ignatz ( 1766 - 1767 ) | «12630» | ||
| NEGWER, JOSEPH Leopold Cajetan ( 1817 - 1879 ) | «12687» | ||
| NEGWER, LOUISE Anna Regina Francisca ( 1828 - ) | «12712» | ||
| NEGWER, Louise Josepha Johanna ( 1838 - ) | «12738» | ||
| NEGWER, Louise Josepha Veronica ( 1828 - ) | «12714» | ||
| NEGWER, Rosalia Paulina ( 1840 - ) | «12739» | ||
| NEGWER, THERESIA Josepha Constantia ( 1824 - 1893 ) | «12702» | ||
| POHL, Anna Maria ( 1705 - ) | «13910» | ||
| POHL, Caspar ( 1675 - ) | «13905» | ||
| SAPPELT, Franz ( 1737 - 1792 ) | «15131» | ||
| SAPPELT, Franz ( 1781 - ) | «15134» | ||
| SAPPELT, Gottfried ( 1751 - ) | «15132» | ||
| SAPPELT, Theresia ( 1767 - ) | «15133» | ||
| SCHNEIDER, Franziska ( 1780 - ) | «15797» | ||
| SCHNEIDER, Joseph ( 1740 - ) | «15790» | ||
| SCHNEIDER, Melchior ( 1730 - ) | «8098» «15787» | ||
| TEICHGRÄBER, Anna Maria ( 1794 - 1831 ) | «17447» | ||
| VOGEL, Johanna Theresia ( 1797 - 1829 ) | «18050» | ||
| WEHSE, Anna Catharina ( 1666 - 1740 ) | «18596» | ||
| WELZEL, Francisca ( 1807 - 1895 ) | «18753» | ||
| WELZEL, Joseph ( 1775 - ) | «18747» | ||
| ZWIENER, Anna ( 1860 - ) | «19624» | ||
| ZWIENER, Anna Maria Veronica ( 1811 - 1880 ) | «19614» | ||
| _, REGINA Sabina ( 1690 - 1740 ) | «19809» | ||
| _, Sabina ( 1715 - ) | «2279» «19972» | ||
| Pauten Bezirk Teblitz in West Böhmen | |||
| GATSCHA, Joseph ( 1770 - 1835 ) | «5528» | ||
| GATSCHA, Maria Anna ( 1800 - ) | «5529» | ||
| KIESSL, Franziska ( 1775 - 1835 ) | «8864» | ||
| Pawlowitz Kreis Pless in Oberschlesien | |||
| CHRISTOPH, Maria ( 1888 - 1963 ) | «3762» | ||
| CHRISTOPH, Olga ( 1890 - 1964 ) | «3782» | ||
| CHRISTOPH, Olga ( 1890 - 1964 ) | «3783» | ||
| Pegau Kreis Leipzig in Sachsen | |||
| BAYER, Johann Carl ( 1738 - 1794 ) | «829» «17041» | ||
| BAYER, Johann Friedrich ( 1764 - 1824 ) | «831» | ||
| STARK, Adam ( 1711 - ) | «17040» | ||
| STARK, Johanna Elisabeth ( 1741 - ) | «829» «17041» | ||
| Peilau Kreis Reichenbach in Niederschlesien | |||
| GROGER, Auguste ( 1830 - 1907 ) | «6210» | ||
| Peine in Niedersachsen | |||
| BARTSCH, Anna Pauline ( 1875 - 1960 ) | «720» | ||
| KLANTE, Wally Helene Elsbeth ( 1885 - 1954 ) | «8989» | ||
| SCHNURPFEIL, Gerhard Richard ( 1923 - 1996 ) | «15874» | ||
| SCHNURPFEIL, Hedwig Magdalena ( 1924 - 1948 ) | «15875» | ||
| SCHNURPFEIL, Josef Franz ( 1896 - 1947 ) | «15872» | ||
| SCHNURPFEIL, Wolfgang ( 1931 - 1995 ) | «15878» | ||
| Peine OT Schwichelt in Niedersachsen | |||
| BARTSCH, Maria ( 1882 - 1947 ) | «723» | ||
| Peiskretscham Kreis Tost - Gleiwitz in Oberschlesien | |||
| REYER, August GUSTAV Emanuel ( 1830 - ) | «14481» «18716» | ||
| WELCZECK, Albertine Ulrike ( 1835 - 1884 ) | «14481» «18716» | ||
| Peiskretscham Kreis Tost-Gleiwitz in Oberschlesien | |||
| FRITZ, ( 1866 - ) | «5326» | ||
| FRITZ, Clara ( 1863 - ) | «5324» | ||
| FRITZ, PAUL Anton Carl ( 1861 - 1928 ) | «5322» | ||
| HAWEL, ( 1808 - ) | «7034» | ||
| HAWEL, Agnes Agathe ( 1864 - ) | «7037» | ||
| HAWEL, Marie ( 1838 - ) | «7036» | ||
| HAWEL, Vinzent ( 1834 - ) | «7035» | ||
| KLEMENTZ, Franz ( 1867 - 1946 ) | «9144» | ||
| KLEMENTZ, Franziskus Heinrich ( 1862 - ) | «9142» | ||
| KLEMENTZ, Johann ( 1836 - ) | «9141» | ||
| KLEMENTZ, Johann ( 1865 - ) | «9143» | ||
| KLEMENTZ, WILHELM Hugo Friedrich ( 1869 - ) | «9145» | ||
| KRAUSE, Albert ( 1882 - 1945 ) | «9714» | ||
| SCHLESIONA, Emerentia ( 1859 - ) | «15453» | ||
| SCHLESIONA, Marie ( 1853 - ) | «15451» | ||
| SCHLESIONA, Pius ( 1851 - ) | «15450» | ||
| Penkendorf Kreis Schweidnitz in Niederschlesien | |||
| BERTERMANN, August ( 1847 - ) | «1090» | ||
| BERTERMANN, Emilie ( 1877 - ) | «1091» | ||
| BETERMANN, August ( 1817 - ) | «1097» | ||
| BETERMANN, Siegesmund ( 1787 - ) | «1096» | ||
| FRÖHLICH, Ernestine ( 1850 - ) | «5357» | ||
| LEUCHTMANN, Rosina Helena ( 1820 - ) | «10837» | ||
| SCHRAMMER, Theresia ( 1790 - ) | «16163» | ||
| Perschken Kreis Grottkau in Oberschlesien | |||
| GABEL, Nicolai ( 1710 - ) | «5471» | ||
| Perth in Scotland | |||
| CUNNISON, Jean ( 1750 - 1843 ) | «4061» «16646» | ||
| SIM, John ( 1753 - 1832 ) | «4061» «16646» | ||
| Perth Western Australia | |||
| ANDERSON, Eileen May ( 1907 - 1993 ) | «133» «7045» | ||
| HEDGES, Sydney Humphries ( 1907 - 1977 ) | «133» «7045» | ||
| Perth Western Australia in Australia | |||
| WEABER, George Frederick ( 1886 - 1971 ) | «18573» | ||
| Perthshire in Scotland | |||
| SIM, John ( 1782 - 1860 ) | «16654» | ||
| Petersberg bei Fulda | |||
| SEYDAACK, KURT Otto Albert ( 1910 - 1991 ) | «16563» | ||
| Petersdorf Kreis Gleiwitz in Oberschlesien | |||
| GNIELKA, Andreas ( 1705 - 1743 ) | «5831» | ||
| SCHOLZ, Paul Alfred ( 1895 - 1945 ) | «16133» | ||
| Petersdorf Kreis Habelschwerdt in Niederschlesien | |||
| KRISTEN, Joseph ( 1796 - ) | «9859» | ||
| KRISTEN, Söhnlein ( 1826 - 1826 ) | «9864» | ||
| Peterslahr bei Neuwied | |||
| EUL, Jacob ( 1705 - ) | «4622» | ||
| EUL, Johann ( 1776 - 1850 ) | «4624» | ||
| EUL, Johann Peter ( 1735 - 1813 ) | «4623» | ||
| STEINERS, Anna Veronica S. ( - 1803 ) | «17134» | ||
| _, Gertrud ( - ) | «20202» | ||
| Peterwitz Kreis Frankenstein in Niederschlesien | |||
| BUHL, Clara ( 1875 - ) | «1869» | ||
| CHRISTOPH, Florian ( 1786 - 1860 ) | «2890» «18028» | ||
| GOLD, N.N. ( 1800 - 1834 ) | «5897» | ||
| GOTTSCHLING, Gottfriedrich ( 1804 - ) | «5964» | ||
| GOTTSCHLING, Gottlieb ( 1774 - 1836 ) | «5963» | ||
| GOTTWALD, Bernhard ( 1808 - ) | «5995» «11551» | ||
| HAUENSCHILDT, Francisca ( 1788 - 1845 ) | «6973» | ||
| KÖHLER, Franz ANTON senior ( 1785 - ) | «9421» «18027» | ||
| KÖHLER, Johann ( 1804 - ) | «9423» «18029» | ||
| LANGER, Maria FRANZISKA Theresia ( 1827 - ) | «10603» «14908» | ||
| LANGER, Pauline ( 1868 - 1908 ) | «10625» | ||
| MILLER, Theresia ( 1805 - ) | «5995» «11551» | ||
| NEGWER, Carl ( 1787 - 1852 ) | «12646» | ||
| NEGWER, Carl Franz ( 1826 - 1828 ) | «12708» | ||
| NEGWER, Carl JULIUS Emilius ( 1822 - 1865 ) | «12699» | ||
| NEGWER, Carl WILHELM Petrus Paulus ( 1813 - ) | «12675» | ||
| NEGWER, CAROLINA Jetta Theresia ( 1811 - ) | «12673» | ||
| NEGWER, Dorothea Louisa ( 1828 - ) | «12711» | ||
| NEGWER, Emma ( 1855 - ) | «12764» | ||
| NEGWER, Francisca ( 1833 - ) | «12727» | ||
| NEGWER, Franz CARL Joseph ( 1832 - 1832 ) | «12722» | ||
| NEGWER, Johanna LOUISA Josepha ( 1824 - 1827 ) | «12703» | ||
| NEGWER, Johanna Theresia Pauline ( 1814 - ) | «12678» | ||
| NEGWER, Johanna Theresia ROBERTINA ( 1817 - ) | «12686» | ||
| NEGWER, Joseph Heinrich Julius ( 1816 - ) | «12682» | ||
| NEGWER, Josepha Anna ( 1830 - ) | «12718» | ||
| NEGWER, Maria Francisca Theresia ( 1812 - ) | «12674» | ||
| NEGWER, Oscar ( 1857 - ) | «12769» | ||
| OLBRICH, Veronica ( 1770 - 1801 ) | «13290» | ||
| PIETSCH, Anna ( 1860 - ) | «13849» | ||
| PIETSCH, Caroline ( 1863 - ) | «13853» | ||
| RASCH, Carolina Paulina FRANZISKA ( 1838 - ) | «14238» | ||
| RASCH, Franz ( 1783 - ) | «14234» | ||
| RASCH, Joseph ( 1808 - 1862 ) | «14235» | ||
| RASCH, Joseph ( 1837 - ) | «14237» | ||
| ROTHER, Carl ( 1855 - ) | «14800» | ||
| ROTHER, N.N. ( 1825 - ) | «14789» | ||
