![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4524 | Bahnwärter Carl ELSNER ![]() ![]() | ||
Bemerkungen: | |||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||
1: |
Maria HERZIG
«7438»
![]() ![]() | nicht bekannt | |
![]() | |||
Eltern | Geschwister | ||
Vater: | nicht bekannt | nicht bekannt | |
Mutter: |
Johanna Rosina ELSNER
«4521»
![]() |
Erzeugt am 27.02.2017 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Alle febru 2017.ged"